Nederlands Voetbal
Huidige Kampioenen:
Eredivisie: PSV
Keuken Kampioen Divisie: FC Volendam
Tweede Divisie: Quick Boys
Derde Divisie A: IJsselmeervogels
Derde Divisie B: HSV Hoek
Vierde Divisie A: vv Scherpenzeel
Vierde Divisie B: vv Zwaluwen
Vierde Divisie C: UDI'19
Vierde Divisie D: vv Hoogeveen
Huidige Bekerwinnaars:
Landelijk: Go Ahead Eagles
West1: Kampong
West2: sv Poortugaal
Noord: Velocitas 1897
Oost: AWC
Zuid1: Dongen
Zuid2: Groene Ster
Onder 21: Feyenoord
Meeste bekerwinsten:
- Ajax | 20
- Feyenoord | 14
- PSV | 11
- AZ | 4
- H.V. & C.V. Quick | 4
- FC Twente | 3
- FC Utrecht | 3
- Sparta Rotterdam | 3
- Koninklijke HFC | 3
- ADO Den Haag | 2
- HBS | 2
- Roda JC | 2
- HFC Haarlem | 2
- VOC | 2
- DFC | 2
- Willem II | 2
- Fortuna'54 | 2
- WVV Wageningen | 2
- RCH | 2
- Go Ahead Eagles | 1
- Vitesse | 1
- NAC Breda | 1
- PEC Zwolle | 1
- HVV | 1
- sc Heerenveen | 1
- RAP | 1
- VUC | 1
- VSV | 1
- FC Groningen | 1
- Velocitas Breda | 1
- DSV Concordia | 1
- CVV | 1
- VV Schoten | 1
- ZFC | 1
- T.S.V. LONGA | 1
- Velocitas 1897 | 1
- RFC Roermond | 1
- Eindhoven | 1
- Quick 1888 | 1
- VVV-Venlo | 1
Meeste landskampioenschappen:
- Ajax | 36
- PSV | 26
- Feyenoord | 16
- HVV | 10
- Sparta Rotterdam | 6
- RAP | 5
- Go Ahead Eagles | 4
- HBS | 3
- Koninklijke HFC | 3
- Willem II | 3
- ADO Den Haag | 2
- AZ | 2
- Heracles | 2
- RCH | 2
- Be Quick | 1
- De Volewijckers | 1
- DOS | 1
- DWS | 1
- EVV Eindhoven | 1
- BVV | 1
- FC Twente | 1
- HFC Haarlem | 1
- Limburgia | 1
- NAC Breda | 1
- Quick | 1
- Rapid JC | 1
- SC Enschede | 1
- SVV | 1
- RC & FC Concordia | 1
Top 10 Succesvolste voetbalsteden:
- Amsterdam | 43
- Eindhoven | 27
- Rotterdam | 23
- Den Haag | 16
- Haarlem | 5
- Deventer | 4
- Tilburg | 3
- Alkmaar | 2
- Almelo | 2
- Enschede | 2