F1 2025

15 juni | GP van Canada

Circuit: Circuit Gilles Villeneuve
Plaats: Montreal 

29 juni | GP van Oostenrijk

Circuit: Red Bull Ring
Plaats: Spielberg 

6 juli | GP van Groot-Brittannië

Circuit: Silverstone Circuit
Plaats: Silverstone 

27 juli | GP van België

Circuit: Circuit de Spa-Francorchamps
Plaats: Stavelot 

3 augustus | GP van Hongarije

Circuit: Hungaroring
Plaats: Mogyoród 

31 augustus | GP van Nederland

Circuit: Circuit Zandvoort
Plaats: Zandvoort 

7 september | GP van Italië

Circuit: Autodromo Nazionale di Monza
Plaats: Monza 

21 september | GP van Azerbeidzjan

Circuit: Baku City Circuit
Plaats: Bakoe 

5 oktober | GP van Singapore

Circuit: Marina Bay Street Circuit
Plaats: Singapore

19 oktober | GP van de Verenigde Staten

Circuit: Circuit of The Americas
Plaats: Austin 

26 oktober | GP van Mexico

Circuit: Autódromo Hermanos Rodríguez
Plaats: Mexico-Stad 

9 november | GP van São Paulo

Circuit: Autódromo José Carlos Pace
Plaats: São Paulo 

22 november | GP van Las Vegas

Circuit: Las Vegas Street Circuit
Plaats: Las Vegas 

30 november | GP van Qatar

Circuit: Losail International Circuit
Plaats: Lusail 

7 december | GP van Abu Dhabi

Circuit: Yas Marina Circuit
Plaats: Yas 

Uitslagen

GP van Australië

Uitslag 

  1. Lando Norris (VK | McLaren) 1H42:06.304
  2. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +0.895
  3. George Russell (VK | Mercedes) +8.481
  4. Andrea Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +10.135
  5. Alexander Albon (THA | Williams) +12.773
  6. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +17.413
  7. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +18.423
  8. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +19.826
  9. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +20.448
  10. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +22.473
  11. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +26.502
  12. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +29.884
  13. Esteban Ocon (FRA | Haas) +33.161
  14. Oliver Bearman (VK | Haas) +40.351
  15. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) DNF
  16. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) DNF
  17. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
  18. Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
  19. Jack Doohan (AUS | Alpine) DNF
  20. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) DNF

Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:22.167
Pole position |
 Lando Norris (VK | McLaren) 1:15.096
Training 3 |
 Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:15.921
Training 2 |
 Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:16.439
Training 1 |
 Lando Norris (VK | McLaren) 1:17.252

GP van China

Uitslag 

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H30:55.026
  2. Lando Norris (VK | McLaren) +9.748
  3. George Russell (VK | Mercedes) +11.097
  4. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +16.656
  5. Esteban Ocon (FRA | Haas) +49.969
  6. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +53.748
  7. Alexander Albon (THA | Williams) +56.321
  8. Oliver Bearman (VK | Haas) +61.303
  9. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +70.204
  10. Carlos Sainz (SPA | Williams) +76.387
  11. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +78.875
  12. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +81.147
  13. Jack Doohan (AUS | Alpine) +88.401
  14. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +1 lap
  15. Nick Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +1 lap
  16. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +1 lap
  17. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
  18. Charles Leclerc (MON | Ferrari) DSQ
  19. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) DSQ
  20. Pierre Gasly (FRA | Alpine) DSQ

Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:35.454
Pole position | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:30.641

Sprint Race 

  1. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 30:39.965
  2. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +6.889
  3. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +9.804
  4. George Russell (VK | Mercedes) +11.592
  5. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +12.190
  6. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +22.288
  7. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +23.038
  8. Lando Norris (VK | McLaren) +23.471
  9. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +24.916
  10. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +38.218
  11. Alexander Albon (THA | Williams) +39.292
  12. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +39.649
  13. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +42.400
  14. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +44.904
  15. Oliver Bearman (VK | Haas) +45.649
  16. Esteban Ocon (FRA | Haas) +46.182
  17. Carlos Sainz (SPA | Williams) +51.376
  18. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +53.940
  19. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +56.682
  20. Jack Doohan (AUS | Alpine) +70.212

Kwal. Sprint Race | Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1:30.849
Training 1
 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:31.504

GP van Japan

Uitslag

  1. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1H22:06.983
  2. Lando Norris (VK | McLaren) +1.423
  3. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +2.129
  4. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +16.097
  5. George Russell (VK | Mercedes) +17.362
  6. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +18.671
  7. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +29.182
  8. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +37.134
  9. Alexander Albon (THA | Williams) +40.367
  10. Oliver Bearman (VK | Haas) +54.429
  11. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +57.333
  12. Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +58.401
  13. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +62.122
  14. Carlos Sainz (SPA | Williams) +74.129
  15. Jack Doohan (AUS | Alpine) +81.314
  16. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +81.957
  17. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +82.734
  18. Esteban Ocon (FRA | Haas) +83.438
  19. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +83.897
  20. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +1 lap

Snelste Ronde | Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 1:30.965
Pole position |
 Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:26.983
Training 3 |
 Lando Norris (VK| McLaren) 1:27.965
Training 2 |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:28.114
Training 1 |
Lando Norris (VK | McLaren) 1:28.549

GP van Bahrein

Uitslag

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H35:39.435
  2. George Russell (VK | Mercedes) +15.499
  3. Lando Norris (VK | McLaren) +16.273
  4. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +19.679
  5. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +27.993
  6. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +34.395
  7. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +36.002
  8. Esteban Ocon (FRA | Haas) +44.244
  9. Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +45.061
  10. Oliver Bearman (VK | Haas) +47.594
  11. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +48.061
  12. Alexander Albon (THA | Williams) +48.839
  13. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +56.314
  14. Jack Doohan (AUS | Alpine) +57.806
  15. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +60.340
  16. Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +64.435
  17. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +65.489
  18. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +66.872
  19. Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
  20. Nico Hulkenburg (DUI | Kick Sauber) DSQ

Snelste Ronde | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:35.140
Pole position |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:29.841
Training 3 |
Oscar Piastri (AUS| McLaren) 1:31.646
Training 2 |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:30.505
Training 1 |
Lando Norris (VK | McLaren) 1:33.204

GP van Saoedi-Arabië

Uitslag

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H21:06.758
  2. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +2.843
  3. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +8.104
  4. Lando Norris (VK | McLaren) +9.196
  5. George Russell (VK | Mercedes) +27.236
  6. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +34.688
  7. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +39.073
  8. Carlos Sainz (SPA | Williams) +64.630
  9. Alexander Albon (THA | Williams) +66.515
  10. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +67.091
  11. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +75.917
  12. Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +78.451
  13. Oliver Bearman (VK | Haas) +79.194
  14. Esteban Ocon (FRA | Haas) +99.723
  15. Nico Hulkenburg (DUI | Kick Sauber) +1 lap
  16. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +1 lap
  17. Jack Doohan (AUS | Alpine) +1 lap
  18. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +1 lap
  19. Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) DNF
  20. Pierre Gasly (FRA | Alpine) DNF

Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:31.778
Pole position |
Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:27.294
Training 3 |
Lando Norris (VK | McLaren) 1:27.489
Training 2 |
Lando Norris (VK | McLaren) 1:28.267
Training 1 |
 Pierre Gasly (FRA | Alpine) 1:29.239

GP van Miami

Uitslag

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H28:51.587
  2. Lando Norris (VK | McLaren) +4.630
  3. George Russell (VK | Mercedes) +37.644
  4. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +39.956
  5. Alexander Albon (THA | Williams) +48.067
  6. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +55.502
  7. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +57.036
  8. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +60.186
  9. Carlos Sainz (SPA | Williams) +60.577
  10. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +74.434
  11. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +74.602
  12. Esteban Ocon (FRA | Haas) +82.006
  13. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +90.445
  14. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +1 lap
  15. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +1 lap
  16. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +1 lap
  17. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) DNF
  18. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) DNF
  19. Oliver Bearman (VK | Haas) DNF
  20. Jack Doohan (AUS | Alpine) DNF

Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:29.746
Pole position | Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:26.204

Sprint Race

  1. Lando Norris (VK | McLaren) 36:37.647
  2. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +0.672
  3. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +1.073
  4. George Russell (VK | Mercedes) +3.127
  5. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +3.412
  6. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +5.153
  7. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +5.635
  8. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +5.973
  9. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +6.153
  10. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +7.502
  11. Alexander Albon (THA | Williams) +7.522
  12. Esteban Ocon (FRA | Haas) +8.998
  13. Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +9.024
  14. Oliver Bearman (VK | Haas) +9.218
  15. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +9.675
  16. Jack Doohan (AUS | Alpine) +9.909
  17. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +12.059
  18. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
  19. Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
  20. Charles Leclerc (MON | Ferrari) DNS

Kwal. Sprint Race | Kimi Antonelli (ITA | Merceds) 1:26.482
Training 1
| Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:27.128

GP van Emilia-Romagna

Uitslag

  1. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1H31:33.199
  2. Lando Norris (VK | McLaren) +6.109
  3. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +12.956
  4. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +14.356
  5. Alexander Albon (THA | Williams) +17.945
  6. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +20.774
  7. George Russell (VK | Mercedes) +22.034
  8. Carlos Sainz (SPA | Williams) +22.898
  9. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +23.586
  10. Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +26.446
  11. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +27.250
  12. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +30.286
  13. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +31.424
  14. Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +32.511
  15. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +32.993
  16. Franco Colapinto (ARG | Alpine) +33.411
  17. Oliver Bearman (VK | Haas) +33.808
  18. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +38.572
  19. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) DNF
  20. Esteban Ocon (FRA | Haas) DNF

Snelste Ronde | Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:17.988
Pole position |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:14.670
Training 3 |
Lando Norris (VK | McLaren) 1:14.897
Training 2 |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:15.293
Training 1 |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:16.545

GP van Monaco

Uitslag

  1. Lando Norris (VK | McLaren) 1H40:33.843
  2. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +3.131
  3. Oscar Piastri (AUS | McLaren) +3.658
  4. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +20.572
  5. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +51.387
  6. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +1 lap
  7. Esteban Ocon (FRA | Haas) +1 lap
  8. Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +1 lap
  9. Alexander Albon (THA | Williams) +2 lap
  10. Carlos Sainz (SPA | Williams) +2 lap
  11. George Russell (VK | Mercedes) +2 lap
  12. Oliver Bearman (VK | Haas) +2 lap
  13. Franco Colapinto (ARG | Alpine) +2 lap
  14. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +2 lap
  15. Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +2 lap
  16. Nick Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +2 lap
  17. Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +2 lap
  18. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +3 lap
  19. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
  20. Pierre Gasly (FRA | Alpine) DNF

Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:13.221
Pole position |
Lando Norris (VK | McLaren) 1:09.954
Training 3 |
Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:10.953
Training 2 |
 Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:11.355
Training 1 |
Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:11.964

GP van Spanje

Uitslag

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H32:57.375
  2. Lando Norris (VK | McLaren) +2.471
  3. Charles Leclerc (MON | Ferrari) +10.455
  4. George Russell (VK | Mercedes) +11.359
  5. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +13.648
  6. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +15.508
  7. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +16.022
  8. Pierre Gasly (FRA | Alpine) +17.882
  9. Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +21.564
  10. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +21.826
  11. Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +25.532
  12. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +25.996
  13. Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +28.822
  14. Carlos Sainz (SPA | Williams) +29.309
  15. Franco Colapinto (ARG | Alpine) +31.381
  16. Esteban Ocon (FRA | Haas) +32.197
  17. Oliver Bearman (VK | Haas) +37.065
  18. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) DNF
  19. Alexander Albon (THA | Williams) DNF

Snelste Ronde | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:15.743
Pole position |
 Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:11.546
Training 3 |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:12.387
Training 2 |
Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:12.760
Training 1 |
 Lando Norris (VK | McLaren) 1:13.718

Statistieken

Coureurskampioenschap
  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 186p
  2. Lando Norris (VK | McLaren) 176p
  3. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 137p
  4. George Russell (VK | Mercedes) 111p
  5. Charles Leclerc (MON | Ferrari) 94p
  6. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 71p
  7. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 48p
  8. Alexander Albon (THA | Williams) 42p
  9. Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) 21p
  10. Esteban Ocon (FRA | Haas) 20p
  11. Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) 16p
  12. Lance Stroll (CAN | Aston Villa) 14p
  13. Carlos Sainz (SPA | Williams) 12p
  14. Pierre Gasly (FRA | Alpine) 11p
  15. Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) 10p
  16. Oliver Bearman (VK | Haas) 6p
  17. Liam Lawson (NZL | Racing Bulls) 4p
  18. Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) 2p
  19. Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) 0p
  20. Jack Doohan (AUS | Alpine) 0p
  21. Franco Colapinto (ARG | Alpine) 0p

Constructeurskampioenschap  

  1. McLaren 362p
  2. Ferrari 165p
  3. Mercedes 159p
  4. Red Bull Racing 144p
  5. Williams 54p
  6. Racing Bulls 28p
  7. Haas 26p
  8. Kick Sauber 16p
  9. Aston Martin 16p
  10. Alpine 11p

Meeste overwinningen (coureur) 

  1. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 5x
  2. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 2x
  3. Lando Norris (VK | McLaren) 2x

Meeste overwinningen (team) 

  1. McLaren 7x
  2. Red Bull Racing 2x

Meeste overwinningen sprint (coureur) 

  1. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1x
  2. Lando Norris (VK | McLaren) 1x

Meeste overwinningen sprint (team) 

  1. Ferrari 1x
  2. McLaren 1x

Meeste snelste rondes (coureur)

  1. Lando Norris (VK | McLaren) 4x
  2. Oscar Piastri (AUS | McLaren) 2x
  3. Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1x
  4. Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 1x
  5. Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1x

Meeste snelste rondes (team) 

  1. McLaren 6x
  2. Ferrari 1x
  3. Mercedes 1x
  4. Red Bull Racing 1x