F1 2025
15 juni | GP van Canada
Circuit: Circuit Gilles Villeneuve
Plaats: Montreal
29 juni | GP van Oostenrijk
Circuit: Red Bull Ring
Plaats: Spielberg
6 juli | GP van Groot-Brittannië
Circuit: Silverstone Circuit
Plaats: Silverstone
27 juli | GP van België
Circuit: Circuit de Spa-Francorchamps
Plaats: Stavelot
3 augustus | GP van Hongarije
Circuit: Hungaroring
Plaats: Mogyoród
31 augustus | GP van Nederland
Circuit: Circuit Zandvoort
Plaats: Zandvoort
7 september | GP van Italië
Circuit: Autodromo Nazionale di Monza
Plaats: Monza
21 september | GP van Azerbeidzjan
Circuit: Baku City Circuit
Plaats: Bakoe
5 oktober | GP van Singapore
Circuit: Marina Bay Street Circuit
Plaats: Singapore
19 oktober | GP van de Verenigde Staten
Circuit: Circuit of The Americas
Plaats: Austin
26 oktober | GP van Mexico
Circuit: Autódromo Hermanos Rodríguez
Plaats: Mexico-Stad
9 november | GP van São Paulo
Circuit: Autódromo José Carlos Pace
Plaats: São Paulo
22 november | GP van Las Vegas
Circuit: Las Vegas Street Circuit
Plaats: Las Vegas
30 november | GP van Qatar
Circuit: Losail International Circuit
Plaats: Lusail
7 december | GP van Abu Dhabi
Circuit: Yas Marina Circuit
Plaats: Yas
Uitslagen
GP van Australië
Uitslag
- Lando Norris (VK | McLaren) 1H42:06.304
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +0.895
- George Russell (VK | Mercedes) +8.481
- Andrea Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +10.135
- Alexander Albon (THA | Williams) +12.773
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +17.413
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +18.423
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +19.826
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +20.448
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +22.473
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +26.502
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +29.884
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +33.161
- Oliver Bearman (VK | Haas) +40.351
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) DNF
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) DNF
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
- Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
- Jack Doohan (AUS | Alpine) DNF
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) DNF
Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:22.167
Pole position | Lando Norris (VK | McLaren) 1:15.096
Training 3 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:15.921
Training 2 | Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:16.439
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:17.252
GP van China
Uitslag
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H30:55.026
- Lando Norris (VK | McLaren) +9.748
- George Russell (VK | Mercedes) +11.097
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +16.656
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +49.969
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +53.748
- Alexander Albon (THA | Williams) +56.321
- Oliver Bearman (VK | Haas) +61.303
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +70.204
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +76.387
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +78.875
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +81.147
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +88.401
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +1 lap
- Nick Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +1 lap
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +1 lap
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) DSQ
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) DSQ
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) DSQ
Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:35.454
Pole position | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:30.641
Sprint Race
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 30:39.965
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +6.889
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +9.804
- George Russell (VK | Mercedes) +11.592
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +12.190
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +22.288
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +23.038
- Lando Norris (VK | McLaren) +23.471
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +24.916
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +38.218
- Alexander Albon (THA | Williams) +39.292
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +39.649
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +42.400
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +44.904
- Oliver Bearman (VK | Haas) +45.649
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +46.182
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +51.376
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +53.940
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +56.682
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +70.212
Kwal. Sprint Race | Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1:30.849
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:31.504
GP van Japan
Uitslag
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1H22:06.983
- Lando Norris (VK | McLaren) +1.423
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +2.129
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +16.097
- George Russell (VK | Mercedes) +17.362
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +18.671
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +29.182
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +37.134
- Alexander Albon (THA | Williams) +40.367
- Oliver Bearman (VK | Haas) +54.429
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +57.333
- Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +58.401
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +62.122
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +74.129
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +81.314
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +81.957
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +82.734
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +83.438
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +83.897
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +1 lap
Snelste Ronde | Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 1:30.965
Pole position | Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:26.983
Training 3 | Lando Norris (VK| McLaren) 1:27.965
Training 2 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:28.114
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:28.549
GP van Bahrein
Uitslag
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H35:39.435
- George Russell (VK | Mercedes) +15.499
- Lando Norris (VK | McLaren) +16.273
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +19.679
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +27.993
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +34.395
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +36.002
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +44.244
- Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +45.061
- Oliver Bearman (VK | Haas) +47.594
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +48.061
- Alexander Albon (THA | Williams) +48.839
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +56.314
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +57.806
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +60.340
- Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +64.435
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +65.489
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +66.872
- Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
- Nico Hulkenburg (DUI | Kick Sauber) DSQ
Snelste Ronde | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:35.140
Pole position | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:29.841
Training 3 | Oscar Piastri (AUS| McLaren) 1:31.646
Training 2 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:30.505
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:33.204
GP van Saoedi-Arabië
Uitslag
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H21:06.758
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +2.843
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +8.104
- Lando Norris (VK | McLaren) +9.196
- George Russell (VK | Mercedes) +27.236
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +34.688
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +39.073
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +64.630
- Alexander Albon (THA | Williams) +66.515
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +67.091
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +75.917
- Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +78.451
- Oliver Bearman (VK | Haas) +79.194
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +99.723
- Nico Hulkenburg (DUI | Kick Sauber) +1 lap
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +1 lap
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +1 lap
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +1 lap
- Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) DNF
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) DNF
Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:31.778
Pole position | Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:27.294
Training 3 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:27.489
Training 2 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:28.267
Training 1 | Pierre Gasly (FRA | Alpine) 1:29.239
GP van Miami
Uitslag
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H28:51.587
- Lando Norris (VK | McLaren) +4.630
- George Russell (VK | Mercedes) +37.644
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +39.956
- Alexander Albon (THA | Williams) +48.067
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +55.502
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +57.036
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +60.186
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +60.577
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +74.434
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +74.602
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +82.006
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +90.445
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +1 lap
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +1 lap
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +1 lap
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) DNF
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) DNF
- Oliver Bearman (VK | Haas) DNF
- Jack Doohan (AUS | Alpine) DNF
Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:29.746
Pole position | Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:26.204
Sprint Race
- Lando Norris (VK | McLaren) 36:37.647
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +0.672
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +1.073
- George Russell (VK | Mercedes) +3.127
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +3.412
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) +5.153
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +5.635
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +5.973
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +6.153
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +7.502
- Alexander Albon (THA | Williams) +7.522
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +8.998
- Liam Lawson (NZL | Red Bull Racing) +9.024
- Oliver Bearman (VK | Haas) +9.218
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +9.675
- Jack Doohan (AUS | Alpine) +9.909
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +12.059
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
- Carlos Sainz (SPA | Williams) DNF
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) DNS
Kwal. Sprint Race | Kimi Antonelli (ITA | Merceds) 1:26.482
Training 1 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:27.128
GP van Emilia-Romagna
Uitslag
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1H31:33.199
- Lando Norris (VK | McLaren) +6.109
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +12.956
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +14.356
- Alexander Albon (THA | Williams) +17.945
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +20.774
- George Russell (VK | Mercedes) +22.034
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +22.898
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +23.586
- Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +26.446
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +27.250
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +30.286
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +31.424
- Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +32.511
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +32.993
- Franco Colapinto (ARG | Alpine) +33.411
- Oliver Bearman (VK | Haas) +33.808
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +38.572
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) DNF
- Esteban Ocon (FRA | Haas) DNF
Snelste Ronde | Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1:17.988
Pole position | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:14.670
Training 3 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:14.897
Training 2 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:15.293
Training 1 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:16.545
GP van Monaco
Uitslag
- Lando Norris (VK | McLaren) 1H40:33.843
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +3.131
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) +3.658
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +20.572
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +51.387
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +1 lap
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +1 lap
- Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +1 lap
- Alexander Albon (THA | Williams) +2 lap
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +2 lap
- George Russell (VK | Mercedes) +2 lap
- Oliver Bearman (VK | Haas) +2 lap
- Franco Colapinto (ARG | Alpine) +2 lap
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +2 lap
- Lance Stroll (CAN | Aston Martin) +2 lap
- Nick Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +2 lap
- Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +2 lap
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) +3 lap
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) DNF
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) DNF
Snelste Ronde | Lando Norris (VK | McLaren) 1:13.221
Pole position | Lando Norris (VK | McLaren) 1:09.954
Training 3 | Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:10.953
Training 2 | Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:11.355
Training 1 | Charles Leclerc (MON | Ferrari) 1:11.964
GP van Spanje
Uitslag
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1H32:57.375
- Lando Norris (VK | McLaren) +2.471
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) +10.455
- George Russell (VK | Mercedes) +11.359
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) +13.648
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) +15.508
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) +16.022
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) +17.882
- Fernando Alonso (SPA | Aston Martin) +21.564
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) +21.826
- Liam Lawson (AUS | Racing Bulls) +25.532
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) +25.996
- Yuki Tsunoda (JAP | Red Bull Racing) +28.822
- Carlos Sainz (SPA | Williams) +29.309
- Franco Colapinto (ARG | Alpine) +31.381
- Esteban Ocon (FRA | Haas) +32.197
- Oliver Bearman (VK | Haas) +37.065
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) DNF
- Alexander Albon (THA | Williams) DNF
Snelste Ronde | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:15.743
Pole position | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:11.546
Training 3 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:12.387
Training 2 | Oscar Piastri (AUS | McLaren) 1:12.760
Training 1 | Lando Norris (VK | McLaren) 1:13.718
Statistieken
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 186p
- Lando Norris (VK | McLaren) 176p
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 137p
- George Russell (VK | Mercedes) 111p
- Charles Leclerc (MON | Ferrari) 94p
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 71p
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 48p
- Alexander Albon (THA | Williams) 42p
- Isack Hadjar (FRA | Racing Bulls) 21p
- Esteban Ocon (FRA | Haas) 20p
- Nico Hulkenberg (DUI | Kick Sauber) 16p
- Lance Stroll (CAN | Aston Villa) 14p
- Carlos Sainz (SPA | Williams) 12p
- Pierre Gasly (FRA | Alpine) 11p
- Yuki Tsunoda (JAP | Racing Bulls) 10p
- Oliver Bearman (VK | Haas) 6p
- Liam Lawson (NZL | Racing Bulls) 4p
- Fernando Alonso (SPA | Aston Villa) 2p
- Gabriel Bortoleto (BRA | Kick Sauber) 0p
- Jack Doohan (AUS | Alpine) 0p
- Franco Colapinto (ARG | Alpine) 0p
Constructeurskampioenschap
- McLaren 362p
- Ferrari 165p
- Mercedes 159p
- Red Bull Racing 144p
- Williams 54p
- Racing Bulls 28p
- Haas 26p
- Kick Sauber 16p
- Aston Martin 16p
- Alpine 11p
Meeste overwinningen (coureur)
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 5x
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 2x
- Lando Norris (VK | McLaren) 2x
Meeste overwinningen (team)
- McLaren 7x
- Red Bull Racing 2x
Meeste overwinningen sprint (coureur)
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1x
- Lando Norris (VK | McLaren) 1x
Meeste overwinningen sprint (team)
- Ferrari 1x
- McLaren 1x
Meeste snelste rondes (coureur)
- Lando Norris (VK | McLaren) 4x
- Oscar Piastri (AUS | McLaren) 2x
- Lewis Hamilton (VK | Ferrari) 1x
- Kimi Antonelli (ITA | Mercedes) 1x
- Max Verstappen (NED | Red Bull Racing) 1x
Meeste snelste rondes (team)
- McLaren 6x
- Ferrari 1x
- Mercedes 1x
- Red Bull Racing 1x